Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Asiago | Gouda Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 368 | 356 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 24.94g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 2.22g |
| — davon Zucker | 0.00g | 2.22g |
| Fett (g) | 28.00g | 27.44g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | CaPZn |
nicht angegeben |