Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Asiago | Cotija-Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 368 | 321 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 24.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 1.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 28.00g | 25.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
AB12 |
| Mineralstoffe | CaPZn |
CaPNa |