Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Asiago | Cheddar Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 368 | 410 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 24.25g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 2.13g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.27g |
| Fett (g) | 28.00g | 33.82g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | CaPZn |
nicht angegeben |