Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Amerikanischer Käse | Cheddar Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 371 | 410 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 24.25g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.00g | 2.13g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.27g |
| Fett (g) | 30.00g | 33.82g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12 |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | CaNa |
nicht angegeben |