Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Amerikanischer Käse | Burrata |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 371 | 300 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 18.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.00g | 1.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 30.00g | 25.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12 |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaNa |
CaP |