Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Ackererbsen | Adzukibohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 128 |
| Eiweiß (g) | 5.40g | 7.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.50g | 24.80g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.20g |
| Ballaststoffe (g) | 5.00g | 8.20g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6B9C |
B1B2B3B6CE |
| Mineralstoffe | FeMgPKZn |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | B | A |