Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | White Kidney Beans | Black Turtle Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 127 | 132 |
| Protein (g) | 8.67g | 8.90g |
| Carbohydrates (g) | 22.83g | 23.70g |
| — of which Sugars | 0.60g | 0.60g |
| Fat (g) | 0.50g | 0.50g |
| Fiber (g) | 6.40g | 8.70g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6B9 |
B1B6C |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |