Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Veal Ribs | Regular Ground Beef 20% Fat |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 300 | 250 |
| Protein (g) | 20.00g | 26.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 25.00g | 20.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B6 |
B12B6 |
| Minerals | FeZnP |
FeZn |
| Nutri-Score | C | D |