Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Regelmäßiges Hackfleisch 20% Fett | Kalb-Rippen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 250 | 300 |
| Eiweiß (g) | 26.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 20.00g | 25.00g |
| Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B6 |
B12B6 |
| Mineralstoffe | FeZn |
FeZnP |
| Nutri-Score | D | C |