Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Sugar Snap Peas Pods | Broad Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 42 | 88 |
| Protein (g) | 2.80g | 7.60g |
| Carbohydrates (g) | 7.50g | 19.00g |
| — of which Sugars | 3.30g | 0.90g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.40g |
| Fiber (g) | 2.60g | 6.20g |
| Vitamins | ACK |
B1B2B3B5B6CK |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKPZn |
| Nutri-Score | A | B |