Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Split Chana Dal | Moong Dal |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 347 | 347 |
| Protein (g) | 24.00g | 24.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 6.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 1.50g | 1.00g |
| Fiber (g) | 6.00g | 16.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6B9 |
B1B6CK |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgKP |
| Nutri-Score | A | A |