Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Scarlet Runner Beans | White Kidney Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 127 | 127 |
| Protein (g) | 8.00g | 8.67g |
| Carbohydrates (g) | 23.00g | 22.83g |
| — of which Sugars | 1.00g | 0.60g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.50g |
| Fiber (g) | 7.00g | 6.40g |
| Vitamins | ACB6 |
B1B2B3B5B6B9 |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | B | B |