Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Scarlet Runner Beans | Provider Bush Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 127 | 118 |
| Protein (g) | 8.00g | 7.00g |
| Carbohydrates (g) | 23.00g | 21.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.50g |
| Fiber (g) | 7.00g | 6.00g |
| Vitamins | ACB6 |
B1B3B9 |
| Minerals | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |