Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Scarlet Runner Beans | Dun Peas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 127 | 81 |
| Protein (g) | 8.00g | 5.40g |
| Carbohydrates (g) | 23.00g | 14.50g |
| — of which Sugars | 1.00g | 4.00g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.40g |
| Fiber (g) | 7.00g | 5.00g |
| Vitamins | ACB6 |
ACK |
| Minerals | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | A |