Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Red Lentils | Chickpea Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 353 | 352 |
| Protein (g) | 25.80g | 21.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 3.00g |
| Fat (g) | 1.00g | 5.00g |
| Fiber (g) | 10.70g | 10.00g |
| Vitamins | B1B3B5B6B9 |
B1B6C |
| Minerals | FeMgKP |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | B |