Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Red Lentil Pasta | Roasted Chickpeas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 350 | 364 |
| Protein (g) | 25.00g | 19.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 58.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 5.00g |
| Fat (g) | 2.00g | 6.00g |
| Fiber (g) | 10.00g | 12.50g |
| Vitamins | B1B3B6B9 |
B6C |
| Minerals | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |