Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Zucchini Spiralized Vegetable Noodles | Dry Whole Wheat Penne Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 17 | 348 |
| Protein (g) | 1.20g | 13.00g |
| Carbohydrates (g) | 3.10g | 72.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 3.00g |
| Fat (g) | 0.30g | 2.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 10.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B2B3B5B6B9E |
| Minerals | KMgMn |
FeMgZn |