Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Zucchini Spiralized Vegetable Noodles | Fresh Raw Cheese Tortellini |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 17 | 250 |
| Protein (g) | 1.20g | 9.00g |
| Carbohydrates (g) | 3.10g | 42.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.30g | 5.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B2B3B6B12 |
| Minerals | KMgMn |
CaMgFe |