Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Zucchini Spiralized Vegetable Noodles | Cooked Couscous Grains |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 17 | 113 |
| Protein (g) | 1.20g | 3.80g |
| Carbohydrates (g) | 3.10g | 23.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 0.10g |
| Fat (g) | 0.30g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B3B6 |
| Minerals | KMgMn |
FeMg |