Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Yam Root | Raw Yellow Yam |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 118 | 118 |
| Protein (g) | 1.50g | 1.50g |
| Carbohydrates (g) | 27.90g | 27.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 0.50g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.20g |
| Fiber (g) | 4.10g | 4.00g |
| Vitamins | CB6 |
CB6 |
| Minerals | KMgFe |
KMgFe |
| Nutri-Score | B | B |