Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Russet Potato | Raw Yam Root |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 77 | 118 |
| Protein (g) | 2.00g | 1.50g |
| Carbohydrates (g) | 17.60g | 27.90g |
| — of which Sugars | 0.80g | 0.50g |
| Fat (g) | 0.10g | 0.20g |
| Fiber (g) | 2.20g | 4.10g |
| Vitamins | CB6 |
CB6 |
| Minerals | KMgFeP |
KMgFe |
| Nutri-Score | A | B |