Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Kudzu Root | Raw Sweet Cassava |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 118 | 160 |
| Protein (g) | 2.00g | 1.40g |
| Carbohydrates (g) | 27.00g | 38.10g |
| — of which Sugars | 0.80g | 1.70g |
| Fat (g) | 0.50g | 0.30g |
| Fiber (g) | 4.00g | 1.80g |
| Vitamins | B1B2C |
CB1B6 |
| Minerals | CaFeMg |
MgFeK |
| Nutri-Score | A | B |