Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Kelp Seaweed Noodles | Dry Shirataki Konjac Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 25 | 6 |
| Protein (g) | 1.00g | 0.90g |
| Carbohydrates (g) | 5.00g | 1.50g |
| — of which Sugars | 0.50g | 0.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.10g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 3.00g |
| Vitamins | ACK |
unspecified |
| Minerals | FeMgCaI |
unspecified |