Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Kelp Seaweed Noodles | Cooked Red Lentil Penne Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 25 | 130 |
| Protein (g) | 1.00g | 6.00g |
| Carbohydrates (g) | 5.00g | 24.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 1.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 7.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B6B9 |
| Minerals | FeMgCaI |
FeMgK |