Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Cocoa Mass | Sweetened Cocoa Powder |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 590 | 397 |
| Protein (g) | 13.00g | 6.20g |
| Carbohydrates (g) | 31.00g | 73.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 57.00g |
| Fat (g) | 43.00g | 8.40g |
| --- Fiber (g) | 8.00g | 8.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6E |
B6B12 |
| Minerals | MgFeCaKZn |
MgFe |