Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Cocoa Mass | Chocolate Santa Claus |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 590 | 540 |
| Protein (g) | 13.00g | 6.00g |
| Carbohydrates (g) | 31.00g | 61.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 55.00g |
| Fat (g) | 43.00g | 34.00g |
| Fiber (g) | 8.00g | 2.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6E |
AB1B2B3B5B6CE |
| Minerals | MgFeCaKZn |
CaFeMgPKNa |
| Nutri-Score | C | D |