Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Green Split Peas | Provider Bush Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 118 | 118 |
| Protein (g) | 8.30g | 7.00g |
| Carbohydrates (g) | 21.10g | 21.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.50g |
| --- Fiber (g) | 8.30g | 6.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6CEK |
B1B3B9 |
| Minerals | FeMgKZnP |
FeMgK |