Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Pork Riblet Raw | Pork Vienna Sausages |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 269 | 232 |
| Protein (g) | 20.00g | 12.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 1.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 21.00g | 20.00g |
| --- Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B1B3B6B12 |
B1B2B3B6 |
| Minerals | FeZnPK |
FeZnNa |