Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Field Peas | Pinto Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 81 | 143 |
| Protein (g) | 5.40g | 9.00g |
| Carbohydrates (g) | 14.50g | 27.10g |
| — of which Sugars | 1.00g | 0.60g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.80g |
| --- Fiber (g) | 5.00g | 9.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6B9C |
B1B6K |
| Minerals | FeMgPKZn |
FeMgK |