Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Pardina Lentils | Lentil Flour |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 116 | 352 |
| Protein (g) | 9.00g | 25.00g |
| Carbohydrates (g) | 20.10g | 60.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 0.40g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 8.90g | 30.00g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B3B5B6B9 |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKZn |