Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Lotus Root | Raw Elephant Foot Yam |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 74 | 118 |
| Protein (g) | 2.60g | 2.00g |
| Carbohydrates (g) | 17.50g | 27.00g |
| — of which Sugars | 4.00g | 0.50g |
| Fat (g) | 0.10g | 0.20g |
| Fiber (g) | 4.90g | 4.00g |
| Vitamins | CB6 |
CB6 |
| Minerals | KMgFe |
KMgFe |
| Nutri-Score | A | A |