Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Kabuli Chickpeas | Lentil Flour |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 164 | 352 |
| Protein (g) | 8.90g | 25.00g |
| Carbohydrates (g) | 27.40g | 60.00g |
| — of which Sugars | 4.80g | 1.00g |
| Fat (g) | 2.60g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 7.60g | 30.00g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B3B5B6B9 |
| Minerals | FeMgZn |
FeMgKZn |