Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Jicama Root | Raw Konjac Root |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 38 | 14 |
| Protein (g) | 0.72g | 0.00g |
| Carbohydrates (g) | 8.82g | 3.00g |
| — of which Sugars | 1.58g | 0.00g |
| Fat (g) | 0.09g | 0.20g |
| Fiber (g) | 4.90g | 2.00g |
| Vitamins | CB6 |
unspecified |
| Minerals | KMgFe |
unspecified |
| Nutri-Score | A | A |