Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Raíz de Jícama Cruda | Raíz de Konjac Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 38 | 14 |
| Proteínas (g) | 0.72g | 0.00g |
| Carbohidratos (g) | 8.82g | 3.00g |
| — de los cuales Azúcares | 1.58g | 0.00g |
| Grasas (g) | 0.09g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 4.90g | 2.00g |
| Vitaminas | CB6 |
no especificado |
| Minerales | KMgFe |
no especificado |