Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Horse Gram | Split Red Lentils |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 321 | 358 |
| Protein (g) | 22.00g | 25.80g |
| Carbohydrates (g) | 57.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 1.20g | 1.00g |
| Fiber (g) | 5.00g | 10.70g |
| Vitamins | B1B2B3B6C |
B1B3B6B9 |
| Minerals | FeCaMgK |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | B | A |