Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Hard Boiled Chicken Egg | Raw Goose Egg |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 155 | 185 |
| Protein (g) | 12.60g | 13.00g |
| Carbohydrates (g) | 1.10g | 1.00g |
| — of which Sugars | 0.70g | 0.00g |
| Fat (g) | 10.60g | 13.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | AB2B12D |
AB12D |
| Minerals | FeCaSe |
FeCaP |
| Nutri-Score | A | B |