Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Green Chickpeas | Pigeon Peas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 164 | 143 |
| Protein (g) | 8.86g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 27.42g | 27.40g |
| — of which Sugars | 4.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 2.57g | 0.40g |
| Fiber (g) | 7.60g | 8.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6C |
B1B2B3B6C |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | B | B |