Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Garbanzo Beans | Green Split Peas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 164 | 118 |
| Protein (g) | 8.90g | 8.30g |
| Carbohydrates (g) | 27.40g | 21.10g |
| — of which Sugars | 4.80g | 2.00g |
| Fat (g) | 2.60g | 0.40g |
| Fiber (g) | 7.60g | 8.30g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B2B3B5B6CEK |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKZnP |
| Nutri-Score | B | A |