Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Fresh Raw Egg Pasta | Cooked Buckwheat Soba Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 138 | 110 |
| Protein (g) | 5.00g | 4.00g |
| Carbohydrates (g) | 27.00g | 23.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 0.50g |
| Fat (g) | 1.50g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 2.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6B12 |
B1B2B3B6 |
| Minerals | FeMgZn |
FeMgPK |