Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Fresh Raw Cheese Tortellini | Dry Rice Vermicelli Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 250 | 350 |
| Protein (g) | 9.00g | 8.00g |
| Carbohydrates (g) | 42.00g | 77.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 0.50g |
| Fat (g) | 5.00g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 2.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6B12 |
B1B2B3 |
| Minerals | CaMgFe |
FeMg |