Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Fresh Raw Beef Meat Ravioli | Dry Chickpea Flour Rotini |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 250 | 360 |
| Protein (g) | 12.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 30.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 3.00g |
| Fat (g) | 10.00g | 6.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 10.00g |
| Vitamins | B12B6 |
B1B6B9 |
| Minerals | FeZn |
FeMgZn |