Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Soybean Flour Fettuccine | Dry Whole Wheat Penne Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 360 | 348 |
| Protein (g) | 40.00g | 13.00g |
| Carbohydrates (g) | 50.00g | 72.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 3.00g |
| Fat (g) | 5.00g | 2.00g |
| --- Fiber (g) | 5.00g | 10.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6E |
B1B2B3B5B6B9E |
| Minerals | FeMgCaKZn |
FeMgZn |