Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Soybean Flour Fettuccine | Dry Baked Non Fried Instant Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 360 | 370 |
| Protein (g) | 40.00g | 10.00g |
| Carbohydrates (g) | 50.00g | 70.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 5.00g | 5.00g |
| --- Fiber (g) | 5.00g | 3.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6E |
B1B2B3 |
| Minerals | FeMgCaKZn |
FeMg |