Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Instant Ramen Wheat Noodles | Cooked Instant Ramen Wheat Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 352 | 138 |
| Protein (g) | 10.00g | 5.00g |
| Carbohydrates (g) | 74.00g | 25.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 1.50g | 2.50g |
| --- Fiber (g) | 3.00g | 1.00g |
| Vitamins | B1B2B3 |
B1B2B3 |
| Minerals | FeMg |
FeMgNa |