Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Enriched Egg Noodles | Dry Shirataki Konjac Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 371 | 6 |
| Protein (g) | 12.00g | 0.90g |
| Carbohydrates (g) | 74.00g | 1.50g |
| — of which Sugars | 1.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 2.00g | 0.10g |
| --- Fiber (g) | 3.00g | 3.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6 |
unspecified |
| Minerals | FeMgZn |
unspecified |