Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Durum Wheat Semolina Spaghetti | Cooked Red Lentil Penne Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 360 | 130 |
| Protein (g) | 12.50g | 6.00g |
| Carbohydrates (g) | 73.00g | 24.00g |
| — of which Sugars | 3.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 1.50g | 1.00g |
| --- Fiber (g) | 3.00g | 7.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6E |
B1B6B9 |
| Minerals | FeMgZn |
FeMgK |