Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Durum Wheat Lasagna Sheets | Dry Enriched Egg Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 350 | 371 |
| Protein (g) | 13.00g | 12.00g |
| Carbohydrates (g) | 70.00g | 74.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 1.50g | 2.00g |
| --- Fiber (g) | 3.00g | 3.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6E |
B1B2B3B5B6 |
| Minerals | FeMgZn |
FeMgZn |