Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Durum Wheat Lasagna Sheets | Dry Black Bean Spaghetti Flour |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 350 | 350 |
| Protein (g) | 13.00g | 25.00g |
| Carbohydrates (g) | 70.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 1.50g | 2.00g |
| --- Fiber (g) | 3.00g | 15.00g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6E |
B1B2B3B6Folate |
| Minerals | FeMgZn |
FeMgK |