Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Couscous Grains | Dry Whole Wheat Penne Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 376 | 348 |
| Protein (g) | 12.00g | 13.00g |
| Carbohydrates (g) | 75.00g | 72.00g |
| — of which Sugars | 0.70g | 3.00g |
| Fat (g) | 1.00g | 2.00g |
| --- Fiber (g) | 3.00g | 10.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6E |
B1B2B3B5B6B9E |
| Minerals | FeMgZn |
FeMgZn |