Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Dry Corn Flour Gluten Free Spaghetti | Dry Buckwheat Soba Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 360 | 336 |
| Protein (g) | 10.00g | 13.25g |
| Carbohydrates (g) | 75.00g | 72.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 0.85g |
| Fat (g) | 1.50g | 3.40g |
| --- Fiber (g) | 5.00g | 10.00g |
| Vitamins | B1B3B6 |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | FeMg |
FeMgPKZn |